كابل المراقبة مناسب للتطبيق فى الجهد المتردد حتى 600/1000V AC,، 50HZ--60HZ، التي يمكن أن تستخدم أيضا لوصل سلك الأجهزة الكهربائية، فضلا عن الآلات في محطات توليد الطاقة ،المحطات الفرعية، المناجم، صناعة البتروكيماويات ، الخ. ونتيجة لدائرة التحكم في نظم الرقابة على جهاز واحد أو مجموعة من الآلات، أنظمة الإشارات ونظم القياس.
1. موصل النحاس، PVC المعزول وكابل المراقبة المعزول PVC
2. موصل النحاس، PVC المعزول وكابل المراقبة المعزول PVC المضفر
3. موصل النحاس PVC المعزول و الكابل المراقبة المعزول PVC المرن
4. موصل النحاس، PVC المعزول و لكابل المراقبة المعزول PVC المرن المضفر
النوع | الإسم | القطاع العرضى(mm2) | عدد المراكز | موقع التطبيق |
KVV | موصل النحاس، PVC المعزول وكابل المراقبة المعزول PVC | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-16 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات أو الأنابيب. |
4, 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | موصل النحاس، PVC المعزول و لكابل المراقبة المعزول PVC المضفر | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 2-61 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات أو الأنابيب التي تتطلب التدريع. |
4, 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | موصل النحاس، PVC المعزول وكابل المراقبة للفحص بشريط نحاسى المعزول PVC المضفر | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 4-10 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات أو الأنابيب التي تتطلب التدريع. |
4, 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV | موصل النحاس، PVC المعزول وكابل المراقبة للفحص بشريط فولاذى المعزول PVC مع التدريع | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات والأنابيب أو تحت الأرض. تكون قادرة على تحمل أقوى قوة ميكانيكية خارجية. |
4,6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | موصل النحاس PVC المعزول و الكابل المراقبة المعزول PVC المرن | 0.5-2.5 | 4-61 | في الداخل حيث التركيب والمرونة والحركة مطلوبة |
KVVRP | صل النحاس PVC المعزول و الكابل المراقبة المعزول المرن المضفر مع التدريع | 0.5,0.75,1.0 | 4-61 | مطلوبة في الداخل حيث التركيب والحركة والمرونة التدريع. |
1.5,2.5 | 4-48 | |||
KYJV | موصل النحاس، XLPE المعزول وكابل المراقبة المعزول PVC | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 2-16 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات أو الأنابيب. |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | موصل النحاس، XLPE المعزول وكابل المراقبة المعزول PVC المضفر مع التدريع | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 2-61 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات أو الأنابيب التي تتطلب التدريع. |
4,6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | موصل النحاس، PVC المعزول وكابل المراقبة للفحص بشريط فولاذى المعزول XLPE مع التدريع | 0.75,1.0,1.5,2.5 | 7-61 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات والأنابيب أو تحت الأرض. تكون قادرة على تحمل أقوى قوة ميكانيكية خارجية. |
4,6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | موصل النحاس، XLPE المعزول وكابل المراقبة للفحص بشريط نحاسى المعزول PVC المضفر | 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 | 7-61 | تثبيت دائم في الداخل، في خنادق الكابلات أو الأنابيب التي تتطلب التدريع |
4, 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | موصل النحاس، XLPE المعزول وكابل المراقبة المضفر المرن PVC | 0.5-2.5 | 4-61 | في الداخل حيث التركيب والمرونة والحركة مطلوبة |
KYJVRP | موصل النحاس، XLPE المعزول وكابل المراقبة المضفر المرن PVC | 0.5,0.75,1.0 | 4-61 | مطلوبة في الداخل حيث التركيب والحركة والمرونة التدريع. |
1.5,2.5 | 4-48 |
التعبئة
كابل المراقبة معبأ فى اسطوانات أولفائف.